2025/4/11
お客さま 各位
2025年4月8日、当行が取り扱っている下記ファンドについて、基準価額が前営業日比5%以上下落いたしましたのでお知らせいたします。
| 4月8日 下落率5%以上のファンド (運用会社) | 基準価額(円) | 前営業日比(円) | 前営業日比騰落率 (%) | 
| YMアセット・好配当日本株ファンド (ワイエムアセットマネジメント株式会社) | 10,174 | -833 | -7.57 | 
| YMアセット・優良米国株ファンド (ワイエムアセットマネジメント株式会社) | 10,373 | -630 | -5.73 | 
| YMアセット・オーストラリア好配当資産 (ワイエムアセットマネジメント株式会社) | 11,977 | -784 | -6.14 | 
| フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン (フィデリティ投信株式会社) | 71,667 | -8,049 | -10.10 | 
| iFree 新興国株式インデックス (大和アセットマネジメント株式会社) | 21,097 | -1,308 | -5.80 | 
| 世界インフラ戦略ファンド (大和アセットマネジメント株式会社) | 13,040 | -768 | -5.60 | 
| 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) (日興アセットマネジメント株式会社) | 7,414 | -784 | -9.60 | 
| 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) (日興アセットマネジメント株式会社) | 10,490 | -1,347 | -7.81 | 
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (三菱UFJアセットマネジメント株式会社) | 21,897 | -2,042 | -8.53 | 
詳しい要因については、運用会社が作成した臨時レポートをご覧ください。
|  | 会社の名称等 | 株式会社北九州銀行 | |
|---|---|---|---|
| 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第117号 | ||
| 加盟協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 | ||