2024年6月20日現在
収納機関番号 | 収納機関 | 主な税金・料金等の種類 | 個人IB | 法人IB |
---|---|---|---|---|
00100 | 財務省会計センター | 会計センター扱い歳入金、行政手数料 | ○ | ○ |
00120 | 財務省関税局 | 輸入関税など | ○ | ○ |
00200 | 国税庁 | 申告所得税、消費税、法人税など | ○ | ○ |
国税については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告・納税等開始届出書」を提出し、利用者識別番号などの公布をうけていただく必要があります。 詳しくは国税庁の「国税電子申告・納税システム(e-tax)」ホームページでご確認ください。 |
||||
00300 | 総務省総合通信基盤局 | 電波利用料 | ○ | ○ |
00400 | 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 | ○ | ○ |
00500 | 厚生労働省年金局(旧:社会保険庁) | 国民年金保険料、厚生年金保険料 | ○ | ○ |
13000 | 東京都 | 諸手数料・料金等 | ○ | ○ |
13001 | 東京都主税局 | 固定資産税・自動車取得税・自動車税等 | ○ | ○ |
13002 | 東京都警視庁 | 諸手数料・放置違反金等 | ○ | ○ |
13003 | 東京都総務都市整備 | 申請手数料等 | ○ | ○ |
13102 | 中央区(特別区) | 諸手数料等 | ○ | ○ |
13104 | 新宿区(特別区) | 特別区民税等、各種料金 | ○ | ○ |
13105 | 文京区(特別区) | 特別区民税・軽自動車税等 | ○ | ○ |
13107 | 墨田区(特別区) | 諸手数料等 | ○ | ○ |
13108 | 江東区(特別区) | 特別区民税・都民税・軽自動車税等 | ○ | ○ |
13109 | 品川区(特別区) | 特別区民税等・各種料金 | ○ | ○ |
13110 | 目黒区(特別区) | 特別区民税・軽自動車税・諸手数料等 | ○ | ○ |
13114 | 中野区(特別区) | 諸手数料等 | ○ | ○ |
13115 | 杉並区(特別区) | 特別区民税等、各種料金 | ○ | ○ |
13118 | 荒川区(特別区) | 特別区民税・軽自動車税・諸手数料等 | ○ | ○ |
13120 | 練馬区(特別区) | 特別区民税等、各種料金 | ○ | ○ |
13121 | 足立区(特別区) | 各種保険料・特別区民税・軽自動車税等 | ○ | ○ |
13122 | 葛飾区(特別区) | 諸手数料等 | ○ | ○ |
13800 | 地方税共同機構 | 地方税に関する特定徴収金 | ○ | ○ |
35000 | 山口県 | 税金・手数料 | ○ | ○ |
40000 | 福岡県 | 自動車税・自動車取得税 | ○ | ○ |
40001 | 福岡県警察 | 保管場所証明申請手数料 保管場所標章交付手数料 |
○ | ○ |
43000 | 熊本県 | 使用料、手数料等 | ○ | ○ |
44201 | 大分市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 | ○ | ○ |
48001 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | ○ | ○ |
48003 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 | - | ○ |
49001 57025 |
全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料等 | ○ | ○ |
52001 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 携帯電話料金 | ○ | ○ |
52012 | KDDI株式会社 | 通信料金等 | ○ | ○ |
53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 | ○ | ○ |
54101 54102 54104 |
第一生命保険株式会社 | 保険料 | ○ | ○ |
54112 | 日本生命保険相互会社 | 保険料 | ○ | ○ |
54120 54121 54122 54123 54124 |
住友生命保険相互会社 | 生命保険料 損害保険料 団体保険料 |
○ | ○ |
54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料等 | ○ | ○ |
54170 | 朝日生命保険相互会社 | 各種料金 | ○ | ○ |
56002 | 株式会社クレディセゾン | クレジットカード利用代金 | ○ | ○ |
56037 | オリックス・クレジット株式会社 | カードローン返済金 | ○ | ○ |
56101 56102 56103 56104 |
NTTファイナンス株式会社 | 電話料金 | ○ | ○ |
57001 | ヤフー株式会社 | Yahoo!オークションの決済代金 | ○ | ○ |
57021 | オッズ・パーク株式会社 | 地方競馬の勝馬投票券の購入資金 | ○ | ○ |
57046 57047 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 中小企業退職金共済法に規定する特定業種退職金共済制度のうち建設業に係る掛金の原資となる金銭の前払い金 | ○ | ○ |
58019 58020 |
株式会社NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による税金・料金収納 | ○ | - |
58021 58022 58023 58025 58027 |
ウェルネット株式会社 | 通信販売利用代金、航空券代金等 | ○ | ○ |
58041 58042 58043 |
三菱UFJファクター株式会社 | 各種料金 | ○ | ○ |
58051 58054 |
みずほファクター株式会社 | 各種料金 | ○ | ○ |
58081 58082 |
トランスファーネット株式会社 | e-JIBAIによる自賠責保険料、JALグループの航空券決済、その他グループ会社の通販等 | ○ | ○ |
58091 58094 |
株式会社デジタルガレージ | 各種料金 | ○ | ○ |
58151 | 地銀ネットワークサービス株式会社 | 各種料金 | ○ | ○ |
58171 58172 58173 |
株式会社ペイジェント | ネットオークション、オンラインショッピング利用代金 | ○ | ○ |
58191 | 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 各種料金 | ○ | ○ |
58201 58202 |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 各種料金 | ○ | ○ |
58212 | 協栄産業株式会社 | 入学検定料、入学金等 | ○ | ○ |
58232 | 株式会社アプラス | 商品購入代金等 | ○ | ○ |
58242 | 三菱UFJニコス株式会社 | 商品購入代金等 | ○ | ○ |
58261 | 株式会社エフレジ | 各種料金 | ○ | ○ |