令和8年8月10日現在
※平成25年1月以降の受取利息については、税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差し引かれます。
| 30万円以上 | 年0.400% |
| 10万円以上 | 年0.400% |
※現在、新規のお取扱いを停止しております。
| 1ヶ月 | 年0.475% |
| 3ヶ月 | 年0.475% |
| 6ヶ月 | 年0.475% |
| 1年 | 年0.525% |
| 2年 | 年0.625% |
| 3年 |
年0.650% |
| 3年複利 | 年0.656% |
| 4年 | 年0.675% |
| 4年複利 | 年0.683% |
| 5年 | 年0.700% |
| 5年複利 | 年0.711% |
| 1ヶ月 | 年0.475% |
| 3ヶ月 | 年0.475% |
| 6ヶ月 | 年0.475% |
| 1年 | 年0.525% |
| 2年 | 年0.625% |
| 3年 | 年0.650% |
| 3年複利 | 年0.656% |
| 4年 | 年0.675% |
| 4年複利 | 年0.683% |
| 5年 | 年0.700% |
| 5年複利 | 年0.711% |
| 1ヶ月 | 年0.475% |
| 3ヶ月 | 年0.475% |
| 6ヶ月 | 年0.475% |
| 1年 | 年0.525% |
| 2年 | 年0.625% |
| 3年 | 年0.650% |
| 4年 | 年0.675% |
| 5年 | 年0.700% |
| 1,000万円以上 | 年0.477% |
| 300万円以上1,000万円未満 | 年0.477% |
| 300万円未満 | 年0.477% |
※当初6ヶ月の適用金利です。
※個人の方専用の預金です。
| 3年 | 年1.500% |
| 3年複利 | 年1.530% |
| 5年 | 年1.600% |
| 5年複利 | 年1.660% |
※当初3年または5年の適用金利です。
※個人の方専用の預金です。