令和6年12月2日現在
※平成25年1月以降の受取利息については、税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差し引かれます。
30万円以上 | 年0.100% |
10万円以上 | 年0.100% |
※現在、新規のお取扱いを停止しております。
1ヶ月 | 年0.125% |
3ヶ月 | 年0.125% |
6ヶ月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
3年複利 | 年0.150% |
4年 | 年0.175% |
4年複利 | 年0.176% |
5年 | 年0.200% |
5年複利 | 年0.201% |
1ヶ月 | 年0.125% |
3ヶ月 | 年0.125% |
6ヶ月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
3年複利 | 年0.150% |
4年 | 年0.175% |
4年複利 | 年0.176% |
5年 | 年0.200% |
5年複利 | 年0.201% |
1ヶ月 | 年0.125% |
3ヶ月 | 年0.125% |
6ヶ月 | 年0.125% |
1年 | 年0.125% |
2年 | 年0.125% |
3年 | 年0.150% |
4年 | 年0.175% |
5年 | 年0.200% |
1,000万円以上 | 年0.127% |
300万円以上1,000万円未満 | 年0.127% |
300万円未満 | 年0.127% |
※当初6ヶ月の適用金利です。
※個人の方専用の預金です。
※2020年12月14日以降新規取扱停止