令和8年2月16日現在
※平成25年1月以降の受取利息については、税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差し引かれます。
| 30万円以上 | 年0.300% |
| 10万円以上 | 年0.300% |
※現在、新規のお取扱いを停止しております。
| 1ヶ月 | 年0.350% |
| 3ヶ月 | 年0.350% |
| 6ヶ月 | 年0.350% |
| 1年 | 年0.375% |
| 2年 | 年0.425% |
| 3年 | 年0.450% |
| 3年複利 | 年0.453% |
| 4年 | 年0.475% |
| 4年複利 | 年0.479% |
| 5年 | 年0.500% |
| 5年複利 | 年0.506% |
| 1ヶ月 | 年0.350% |
| 3ヶ月 | 年0.350% |
| 6ヶ月 | 年0.350% |
| 1年 | 年0.375% |
| 2年 | 年0.425% |
| 3年 | 年0.450% |
| 3年複利 | 年0.453% |
| 4年 | 年0.475% |
| 4年複利 | 年0.479% |
| 5年 | 年0.500% |
| 5年複利 | 年0.506% |
| 1ヶ月 | 年0.350% |
| 3ヶ月 | 年0.350% |
| 6ヶ月 | 年0.350% |
| 1年 | 年0.375% |
| 2年 | 年0.425% |
| 3年 | 年0.450% |
| 4年 | 年0.475% |
| 5年 | 年0.500% |
| 1,000万円以上 | 年0.352% |
| 300万円以上1,000万円未満 | 年0.352% |
| 300万円未満 | 年0.352% |
※当初6ヶ月の適用金利です。
※個人の方専用の預金です。