オフィスにいながら照会や振替・振込、税金・各種料金の払込、更には総合振込、給与振込等のデータ伝送サービスがご利用いただけます。
| サービス名 | サービス内容 | ||||||||||
| リ ア ル タ イ ム 照 会  | 
						振 替 ・ 振 込  | 
						総 合 振 込  | 
						給 与 振 込  | 
						預 金 口 座 振 替 ・ 代 金 回 収  | 
						地 方 税 納 入  | 
						オ リ ジ ナ ル 型 照 会 (注2)  | 
						外 国 送 金 ・ 信 用 状 開 設  | 
					||||
| 法人インターネット バンキング  | 
						照会、振替・振込 | 〇 | 〇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照会、振替・振込 +データ伝送  | 
						〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 外為Web | 〇 | ||||||||||
| パソコンサービス | ANSER(SPC) | 〇 | 〇 | ||||||||
| 標準サービス | 〇 | ||||||||||
| データエントリーサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 外国送金・輸入信用状開設 | 〇 | ||||||||||
| コンピュータサービス(AnserDATAPORT) | 〇 | 〇 | 〇 (注1)  | 
						〇 | |||||||
| 資金移動サービス(マルチバンク) | ANSER(SPC) | 〇 | 〇 | ||||||||
| ANSER(HT) | 〇 | 〇 | |||||||||
| テレメイトサービス(ANSER(HT)) | 〇 | 〇 | |||||||||
| ファクシミリサービス(会計情報サービス) (2025年7月1日新規取扱停止)  | 
						〇 | ||||||||||
| EBコンバーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 金融EDIサポート | 〇 | ||||||||||
(注1)代金回収は除きます。
(注2)全国銀行協会連合会制定のフォーマットにより、預金残高や預金入出金明細がご照会いただきます。