- 入力
- 内容確認
- 完了
ユーザ情報
| ログインID | abc123456 |
|---|---|
| ユーザ名 | 外為花子 |
| ユーザ種別 | 管理者ユーザ |
| メールアドレス | MASTER@test.com |
権限情報
※:他ユーザの取引も参照できます。
| 取引 | 登録内容 | |
|---|---|---|
| 仕向送金 | ||
| 外貨預金 | 振替 | |
| 入出金明細 | ||
| 輸入 | 信用状開設 | |
| 信用状条件変更 | ||
| 被仕向送金入金 | ||
| 為替予約 | 為替予約 | |
| リーブオーダー | ||
| 残高明細 | ||
| 締結明細 | ||
| 各種手続き | ||
| 承認 | 登録内容 |
|---|---|
| 承認 |
※:他ユーザの履歴も参照できます。
| 管理 | 登録内容 |
|---|---|
| 操作履歴 |
仕向送金情報
| 1回当たりの取引限度額(円) |
|---|
為替予約情報
| 通貨ペア | 為替予約 | リーブオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| お客様の買い | お客様の売り | 1回当たりの取引限度額 (外貨額) |
お客様の買い | お客様の売り | 1回当たりの取引限度額 (外貨額) |
|
| USD/JPY | ||||||
| EUR/JPY | ||||||
| GBP/JPY | ||||||
| CAD/JPY | ||||||
| AUD/JPY | ||||||
| SGD/JPY | ||||||
| THB/JPY | ||||||
| CNY/JPY | ||||||

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。